X
Tabel de mărimi

Articolele vestimentare Maxikids încep de la cele pentru nou-născuți, până la cele pentru preadolescenți cu vârsta de 12 ani. Pentru a alege mărimea corectă a hăinuțelor, măsurarea ar trebui făcută direct pe corpul copilului, fără haine.

 

A. Înălțimea

B. Circumferința pieptului

C. Circumferința taliei

D. Circumferința șoldurilor

E. Lungimea interioară a piciorului

F. Circumferința capului

BEBELUȘ FATĂ/BĂIAT - (0-24 luni)

 

Vîrsta (luni) 0-24 luni 0 0-3 3-6 6-9 9-12 12-24
A. Înălțimea (cm) 56 62 68 74 80 92
B. Circumferința pieptului (cm) 40 43 46 49 51 53
C. Circumferința taliei (cm) 38 41 44 47 49 51
D. Circumferința șoldurilor (cm) 40 43 46 50 52 54
E. Lungimea interioară a piciorului (cm) 19 23 27 31 34.5 38
F. Circumferința capului (cm) 42.5 44.5 46.5 48.5 49.5 50,5

FATĂ/BĂIAT - (2-12 ani)

Age (years) 2-12 years 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
A. Înălțimea (cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
B. Circumferința pieptului (cm) 53 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78
C. Circumferința taliei (cm) 51 53 54 56 58 59 60 61 62 63 64
D. Circumferința șoldurilor (cm) 54 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83
E. Lungimea interioară a piciorului (cm) 38 41.5 45 48.5 52 55.5 59 62 65 68 71
F. Circumferința capului (cm) 50.5 51.5 52.5 52.9 53.3 53.7 54.1 54.5 54.9 55.3 55.7
X